ESKY HBK2 Liste des pieces de visserie

zefram

Nouveau membre
Salut à tous,

Pour avoir cherché (et pas trouvé) je propose ici un listing des pièces de visserie (avec leurs écrous) composant le HBK2.

l'objectif avoué est de trouver rapidement la référence et les caractéristiques afin de passer commande (en ligne ou en magasin).

Une idée me vient mais je ne sais pas si elle est en accord avec la charte du forum : référencer les sites commerciaux en ligne qui vendent ces pièces et éventuellement les prix/délais d'expédition/ fiabilité/sérieux/etc...

En attendant d'étoffer le post, voici la liste :



Reference Visserie pour HBK2

Zone N° sur eclaté N° de cde Nom Quantité Spécifications

B. BELL 5 301 MXH3003 4 M3*3
11 302 TWP1704 2 T1,7*4
22 302 MKP1703 2 M1,7*3
24 302 TKP1704 2 T1,7*4
Mélangeur 17 301 locknut 2 M3*3
32 MHH2014 1 M2*14
35 302 Nut 1 M2*14
37 302 TWP2006 2 T2*6
45 282 4 T1,7*4
Axe de rotor 19 301 MHH2516 2 M2,5*16
27 301 Nut 2 M2,5
5 301 MXH3003 1 M3*3
73 301 MHH2012 1 M2*12
35 301 Nut 1 M2
24 302 TKP1704 3 T1,7*4
Cellule 81 558 TPP1405 1 T1,4*5
82 558 TPP1709 13 T1,7*9
68 562 TPP2008 2 T2*8,5
37 559 TWP2006 4 T2*6
45 560 TKP1704 2 T1,7*4
124 302 TWP1706 4 T1,7*6
54 MPP3058 2 M3*5,8
B. de queue 91 302 MPP2007 1 M2*7
11 302 TWP1704 6 T1,7*4
37 302 TWP2006 4 T2*6
94 587 MKP2005 1 M2*5
Anti couple 81 558 TPP1405 1 T1,4*5
98 302 TPP1407 4 T1,4*7
114 301 MHH2007 2 M2/7
117 302 MPP2010 2 M2*10
5 301 MXH3003 1 M3*3
81 298 TPP1405 2 T0,4*5
94 567 MKP2005 1 M2*5
11 302 TWP1704 7 T1,7*4
37 302 TWP2006 2 T2*6

Désolé pour la mise en page approximative.
Fichier natif Excell disponible sur demande en MP).

Bien à vous, Zefram.
 
Haut