- Tab Content
-
Ancienne activité
-
16/04/2021, 18h15Passetougrain a répondu à un sujet Baisse de tension et perte recepteur dans Aéro / Radio & ElectroniqueBonjour, Certains essaient une solution simple de 2 éléments LiFE associés à une "grosse" diode Silicium en série pour faire descendre de 0,6V la...10 réponse | 582 vue(s)
-
13/04/2021, 17h09Passetougrain a répondu à un sujet [Construction] Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking dans Aéro / DébutantLes Specs indiquées par les vendeurs ne sont pas des fiches techniques rigoureuses. La limitation importante, c'est l'intensité max. Si tu...401 réponse | 39266 vue(s)
-
13/04/2021, 13h02Passetougrain a répondu à un sujet [Construction] Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking dans Aéro / DébutantJe pense que le 4240 avec une 13x8 devrait aller, il serait juste avec une 14x7. (Sur mon Cessna un peu plus grand j'ai mis un 4250 et une 14x7; il ...401 réponse | 39266 vue(s)
-
13/04/2021, 08h25Passetougrain a répondu à un sujet [Construction] Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking dans Aéro / DébutantBonjour, Je comprend bien que vouloir très vite connaitre piqueur et anti couple est utile pour le bâti-moteur Pour moi, avant de d'envisager les...401 réponse | 39266 vue(s)
-
10/04/2021, 12h27Bonjour, juste une remarque; sans doute une coquille ... Serge .D49 réponse | 1972 vue(s)
-
08/04/2021, 07h51Passetougrain a répondu à un sujet Lipo dans boite hermetique percée scotchée, entre -10 et 40° dans Aéro / ElectriqueBonjour, Moi aussi j'ai mis une sonde de température ..... qui m'a alerté une seule fois le mois d'Aout pour me signaler qu'il y avait une ...14 réponse | 776 vue(s)
-
29/03/2021, 10h09C'est sans doute l'éventuelle possibilité de la démarrer à l'avance ( Eventuellement avec une appli de smartphone), voiture fermée et sans que le...92 réponse | 3061 vue(s)
-
27/03/2021, 17h45Par rapport à la voiture classique, avec les batteries actuellement disponibles; pour moi, les deux principaux handicaps de la voiture électrique...92 réponse | 3061 vue(s)
-
25/03/2021, 14h04Chez moi cela marche aussi avec Chrome, même avec Adblock activé. C'est p'têtre un coup de Boris qui veut toutes se les garder ... Je sors. ...38 réponse | 2282 vue(s)
-
24/03/2021, 12h27Voila ce qu'indique weymuller : Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : Alimentation 4.8V à 8.4V (2S Li-Po / Li-Fe / Li-Ion)....38 réponse | 2282 vue(s)
-
23/03/2021, 13h48Merci Alain, Bon, quand je serai en situation d'installer une balise, je mesurerai la conso moyenne et en fonction du résultat et du nombre...38 réponse | 2282 vue(s)
-
23/03/2021, 11h52Je n'ai pas du tout bien comprendre : Je croyais que la balise contenant un régulateur réglé sur 3,3V destiné à alimenter ses propres circuits,...38 réponse | 2282 vue(s)
-
23/03/2021, 11h01OK, merci beaucoup, donc si je dois utiliser cette balise avec un BEC contrôleur un peu juste en intensité, je mettrai un régulateur 5V fixe (7805)...38 réponse | 2282 vue(s)
-
23/03/2021, 10h43Bonjour, Je débarque dans le sujet sans trop d'infos préalables, ma question serait la suivante : La tension de sortie du régulateur AM 1117...38 réponse | 2282 vue(s)
-
22/03/2021, 20h41C'est certainement cela, sinon c'est incompréhensible. Bonne soirée à toi aussi. Serge .D66 réponse | 1792 vue(s)
-
22/03/2021, 18h43Je n'avais pas vu la ref xa2212 et mon exemple était envisagé avec un moteur de kv1400 mais de masse 163g. Ce moteur est très nettement plus petit...66 réponse | 1792 vue(s)
-
21/03/2021, 16h07En 3S un Kv 1400 avec une 8x6 Bipale on est vers 40A, avec la tripale nettement plus ..... c'est pas un peu beaucoup ? Serge .D66 réponse | 1792 vue(s)
-
21/03/2021, 13h50Hummmmm... Pour moi une 10x5 à 6978 t/mn absorbe vers 70W .... si V=11,39 et I = 14,2A alors le moteur absorbe 161W Cela ne colle pas. Serge...66 réponse | 1792 vue(s)
-
21/03/2021, 10h46Compte-tours : Un compte-tours fonctionnant par réflexion n'est pas le top avec une hélice à cause de l'inclinaison de la pale qui renvoie la rayon...66 réponse | 1792 vue(s)
-
20/03/2021, 21h01Merci Alain, Bon, pour préciser des appareils de mesures, j'en ai déjà beaucoup. Ceux que j'utilise le plus me permettent de mesurer à peu près...66 réponse | 1792 vue(s)
-
20/03/2021, 16h45Zoziau joufflu avec une bonne tête de pélican... Bon, pour le torque, avec le moteur arrière en pylône, J'crois pas ! Serge .D Edit :...66 réponse | 1792 vue(s)
-
20/03/2021, 12h10Non, c'est rarement possible. Ce que je fais dans ce cas : Je choisis un moteur de même kv annoncé et surtout de même masse (à peu près) ce qui...66 réponse | 1792 vue(s)
-
20/03/2021, 11h20Normalement un peu moins de rpm donc de vitesse et presque 30% de plus de traction. La question est ; veut-on augmenter un peu la vitesse ou bien...66 réponse | 1792 vue(s)
-
20/03/2021, 09h41Si je reprend une partie des résultats et que j'indique en rouge ce que donne Drivecalc : (Intensité et puissance) hélice diamétre 7x4 ...66 réponse | 1792 vue(s)
-
19/03/2021, 09h56Perso, j'utilise un compte-tour optique économique ( trouvé chez HK) Il fonctionne en transmission, c'est à dire que j'oriente l'ensemble en...66 réponse | 1792 vue(s)
3 Messages visiteurs
A propos de Passetougrain
Information basique
A propos de Passetougrain
- Localisation:
- 71
Signature
Avions :
Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
Planeurs :
Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
Planeurs :
Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
Statistiques
Total de messages
- Total de messages
- 2 253
- Messages par jour
- 0.46
Messages visiteurs
- Total des messages
- 3
- Message le plus récent
- 18/02/2013 03h24
Informations générales
- Dernière visite
- Hier 07h16
- Inscrit
- 08/12/2007
- Parrainages
- 0
08/04/2021
- 09h07 - Tr@nquille a cliqué sur Merci pour le message : Lipo dans boite hermetique percée scotchée, entre -10 et 40° créé par Passetougrain
21/03/2021
- 14h44 - petitfrancis a cliqué sur Likes pour le message : essais avec wattmétre créé par Passetougrain
08/10/2020
- 09h31 - Tr@nquille mentioned Passetougrain in post Drôle de phénomène sur mes accus!Bonjour Passetougrain merci à toi aussi d...
28/09/2020
- 14h38 - Tr@nquille mentioned Passetougrain in post Testeur d'accu avec pourcentage restantBonjour Passetougrain j'ai bien compris c...
23/01/2020
- 16h01 - Passetougrain mentioned jarods in post passage des fils du servojacques jarods Vous ne m'avez pas ...
16/01/2016
- 14h01 - h1c3a4 mentioned Passetougrain in post Télémétrie FrSky - L'écran FLD-002...ont nous parlons ? Passetougrain : Merci pour l'info ...
17/10/2015
- 11h18 - critoune mentioned Passetougrain in post Moteur qui se prend pour un "cochon" ! Si, si , si...Passetougrain: Veuillez m'excuser...
27/08/2015
- 21h43 - critoune mentioned Passetougrain in post Moteur qui se prend pour un "cochon" ! Si, si , si...@Passetougrain et FlyingJoe: Eff...
13/04/2021
- 17h09 - Passetougrain quoted bactisme in post Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking...... Ce qui me perturbe, c'...
- 14h00 - bactisme quoted Passetougrain in post Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbykingIl reste que le DM3625 possède plu...
- 13h02 - Passetougrain quoted bactisme in post Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking............ J'hésite entre u...
- 08h25 - Passetougrain quoted bactisme in post Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbykingBonjour à tous, J'ai récupé...
10/04/2021
- 12h27 - Passetougrain quoted Kowalski in post Piper PA 18............ Graupner étudiai...
08/04/2021
- 07h51 - Passetougrain quoted Tr@nquille in post Lipo dans boite hermetique percée scotchée, entre -10 et 40°après sur le chargeur moi j'ai ...
25/03/2021
- 14h04 - Passetougrain quoted philaero2 in post balise GPSLe lien refuse obstinément de ...
- 10h05 - ModHélic quoted Passetougrain in post balise GPS... Quelqu'un sait -il si les bali...
24/03/2021
- 12h27 - Passetougrain quoted ModHélic in post balise GPSBonjour @jj89 amca Toutes ce...
23/03/2021
- 13h48 - Passetougrain quoted Acetronics2 in post balise GPSBonjour Serge, la stabilité du ...
- 11h52 - Passetougrain quoted F1FNW in post balise GPSOui un 7805 est possible, ...
- 11h01 - Passetougrain quoted F1FNW in post balise GPSLa tension nominale pour a...
22/03/2021
- 20h41 - Passetougrain quoted Acetronics2 in post essais avec wattmétreBonjour Serge, au vu des inten...
- 18h48 - Acetronics2 quoted Passetougrain in post essais avec wattmétrePar contre je n'ai pas compris les...
- 15h04 - sagamore quoted Passetougrain in post essais avec wattmétreEn 3S un Kv 1400 avec une 8x6 Bipa...
21/03/2021
- 16h07 - Passetougrain quoted sagamore in post essais avec wattmétre......... ...... Je vais pouv...
- 14h19 - tontonlex quoted Passetougrain in post essais avec wattmétreHummmmm... Pour moi une 10x5 à 69...
- 13h50 - Passetougrain quoted tontonlex in post essais avec wattmétreA mon avis c'est surtout qu'en...
20/03/2021
- 21h01 - Passetougrain quoted Acetronics2 in post essais avec wattmétreBonjour Serge, je te recommande...
- 16h45 - Passetougrain quoted sagamore in post essais avec wattmétreTu as vu le soziau ? 950 g...
Passetougrain's Downloads
Filename | Total Downloads | Rating | Fichiers | Uploaded | Last Updated |
Skydio 2 ?
13/04/2021, 14h33 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO