Ci-dessous un tableau comparatif des servomoteurs pour le modélisme, qui propose un comparatif multi-marque en deux parties avec la correspondance des références pour les grandes marques (Graupner, Hitec, Robbe et Futaba). Idéal pour se repérer d'une marque à l'autre en fonction des caractéristiques et références de chaque servomoteurs pour le modélisme. Bonne utilisation.
Designation | Ref | Pignons | BB | Couple | Vitesse | Dimensions | Poids | Vente | |
(Ncm) | (Sec.) | (mm) | (g) | en Euros | |||||
4,8V / 6,0 V | 4,8V / 6,0V | ||||||||
Hitec | HS 55 | 11 2055 | Nylon | 1 | 12/15 | 0,18/0,14 | 22,8x11,6x24 | 8 | 17,90 |
Graupner | C 141 | 5114 | Kunststoff | nein | 10 | 0,09 | 23x10x22 | 6 | 14,90 |
Graupner | C 231 | 5109 | Kunststoff | nein | 14 | 0,08 | 23x12x25 | 7,8 | 10,60 |
Graupner | C 261 | 5125 | Kunststoff | nein | 14 | 0,12 | 21x11x21 | 10 | 21,30 |
Graupner | C 2041 | 5115 | Kunststoff | 1 | 6 | 0,08 | 22x11x26 | 11 | 16,00 |
Hitec | HS 65 HB | 11 2065 | Karbonite | 1 | 18/22 | 0,14/0,11 | 23,6x11,6x24 | 11,2 | 28,90 |
Graupner | DES 476 BB | 7915 | Carbonit | 1 | 18/21 | 0,11/0,09 | 23,5x11,5x27 | 10 | 25,30 |
Hitec | HS 65 MG | 11 2066 | Metall | 1 | 18/22 | 0,14/0,11 | 23,6x11,6x24 | 12,3 | 37,90 |
Graupner | DES 428 BB MG | 7911 | Metall | 2 | 20/24 | 0,13/0,1 | 23x9x29 | 9,5 | 34,95 |
DES 478 BB MG | 7917 | Metall | 1 | 21/26 | 0,13/0,1 | 23,5x11,5x27 | 11 | 32,95 | |
Hitec | HS 82 MG | 11 2088 | Metall | nein | 28/34 | 0,12/0,10 | 29,8x12x29,6 | 19 | 29,90 |
Graupner | DES 566 | 7922 | Carbonit | nein | 30/35 | 0,08/0,06 | 29,5x12x29,5 | 18 | 27,50 |
Graupner | DES 586 BB | 7931 | Carbonit | 1 | 54/61 | 0,13/0,11 | 29,5x13x31 | 20 | 28,95 |
Graupner | DES 585 BB | 7930 | Carbonit | 1 | 43/50 | 0,13/0,1 | 29,5x13x31 | 18 | 28,95 |
Hitec | HS 125 MG | 11 2125 | Metall | 2 | 30/35 | 0,17/0,13 | 30x10x34 | 24 | 34,90 |
Hitec | HS 5125 MG | 11 3125 | Metall | 2 | 30/35 | 0,17/0,13 | 30x10x34 | 24 | 64,90 |
Graupner | DES 428 BB MG | 7911 | Metall | 2 | 20/24 | 0,13/0,1 | 23x9x29 | 9,5 | 34,95 |
Graupner | DS 3288 BB MG | 5187 | Metall | 2 | 64/76 | 0,11/0,09 | 30x11x29 | 21 | 55,00 |
Graupner | DES 488 BB MG | 7919 | Metall | 2 | 26/31 | 0,09/0,08 | 23,5x11,5x27 | 11,5 | 33,50 |
Graupner | DES 427 BB | 7910 | Carbonit | 2 | 19/22 | 0,13/0,1 | 30x11x29 | 9 | 27,50 |
Hitec | HS 81 | 11 2081 | Nylon | nein | 25/30 | 0,11/0,09 | 30x12x30 | 16,6 | 20,90 |
Graupner | DES 566 | 7922 | Carbonit | nein | 30/35 | 0,08/0,06 | 29,5x12x29,5 | 18 | 27,50 |
Hitec | HS 82 MG | 11 2088 | Metall | nein | 28/34 | 0,12/0,10 | 29,8x12x29,6 | 19 | 29,90 |
Graupner | DES 567 MG | 7923 | Metall | nein | 57/69 | 0,13/0,1 | 29,5x12x29,5 | 19 | 39,95 |
Graupner | DES 488 BB MG | 7919 | Metall | 1 | 26/31 | 0,09/0,08 | 23,5x11,5x27 | 11,5 | 33,50 |
Graupner | DES 565 | 7921 | Carbonit | nein | 31/34 | 0,09/0,07 | 29,5x12x29,5 | 18 | 27,50 |
Hitec | HS 85 BB | 11 2085 | Nylon | 1 | 30/35 | 0,16/0,14 | 29x13x30 | 19,2 | 28,90 |
Graupner | DES 585 BB | 7930 | Carbonit | 1 | 43/50 | 0,09/0,07 | 29,5x13x31 | 18 | 28,95 |
Graupner | DES 586 BB | 7931 | Carbonit | 1 | 51/61 | 0,13/0,11 | 29,5x13x31 | 20 | 28,95 |
Hitec | HS 85 MG | 11 2086 | Metall | 1 | 30/35 | 0,16/0,14 | 29x13x30 | 21,9 | 34,90 |
Graupner | DES 488 BB MG | 7919 | Metall | 1 | 21/26 | 0,08/0,08 | 23,5x11,5x27 | 11,5 | 33,15 |
Hitec | HS 475 HB | 11 2475 | Karbonite | 1 | 44/55 | 0,23/0,18 | 38,8x19,8x36 | 40 | 21,90 |
Graupner | C 5077 | 4103 | Kunststoff | 2 | 51 | 0,12 | 38x19x37 | 37 | 20,20 |
Hitec | HS 625 MG | 11 2625 | Metall | 2 | 55/68 | 0,18/0,13 | 40x20x36 | 55,2 | 44,90 |
Graupner | DES 807 BB MG | 7953 | Metall | 2 | 66/75 | 0,08/0,06 | 40x19,5x39 | 53 | 43,95 |
Hitec | HS 56 HB | 11 2056 | Karbonite | 1 | 10/12 | 0,12/0,10 | 22,6x11,6x24 | 10,7 | 30,90 |
Graupner | DES 477 BB | 7916 | Carbonit | 1 | 14/15 | 0,05/0,04 | 23,5x11,5x27 | 10,5 | 26,30 |
* : Données source Graupner